Loopwedstrijden Oostends Loopcriterium
Ook beschikbaar: voorlopige wedstrijdkalender 2011
| Datum | Wedstrijd | Dames | Heren |
|---|---|---|---|
| Zon 07-02-2010 | Corrida van 't Sas Slijkens - I.M. Leon Boucquaert | 7400m | 7400m |
| Zat 27-03-2010 | Noordzeeloop | 7000m | 10500m |
| Zat 03-04-2010 | Wijkloop Hazegras | 7000m | 10500m |
| Zon 25-04-2010 | Sint-Jansloop | 6765m | 10150m |
| Zon 02-05-2010 | Wijkloop Nieuwe Wijk Stene | 5870m | 8880m |
| Vri 14-05-2010 | Keignaertloop - GP Jean Vandecasteele | 6000m | 9000m |
| Vri 11-06-2010 | Vuurtorenloop 'Jean-Bart' | 7400m | 11.100m |
| Vri 02-07-2010 | Konterdamloop | 7000m | 10500m |
| Din 20-07-2010 | Schorreloop | 7000m | 10500m |
| Vri 13-08-2010 | Dwars door Mariakerke-Raversijde | 6000m | 9750 m |
| Vri 20-08-2010 | Strandloop | 6000m | 9000m |
| Woe 08-09-2010 | Rond de Nieuwe Koerswijk | 6800m | 10200m |
| Vri 17-09-2010 | Dwars door het Westerkwartier | 6000m | 9000m |
| Zat 02-10-2010 | Hermesloop | 6000m | 12000m |
| Zat 16-10-2010 | Massa-Jogging Meubelen De Olifant | 10000m | 10000m |

